NorCal Regionals 2019賽事結果:日本選手ROHTO Z! | Tokido獲勝!

PREMIER EVENT:NorCal Regionals 2019賽事結果

2019 Capcom Pro Tour賽季的第二場Premier Event現已結束,賽事結果出爐!NorCal Regionals 2019於美國加州的聖荷西舉辦,賽事期間為3月29日至31日。這場賽事精彩無比,在最後總決賽時,由日本的傳奇選手ROHTO Z! | Tokido和兩週前贏得賽季第一場Premier Event「Final Round」的美國選手REC | Punk上演伯仲之間的拉鋸戰。

Tokido於「Final Round」中位居第25名,但上週末在馬來西亞的排名賽「FV x SEA Major 2019」表現出色,以第二名成績完賽。他在NorCal Regionals(NCR)於勝部賽程一路晉級,並在勝部決賽中擊敗日本選手CYG BST | Fuudo,以優秀的名次進入總決賽。REC | Punk於NCR的勝部賽程的準決賽敗在選手Fuudo之下,後來在敗部賽程透過奮戰打入了總決賽。

戰況刺激的總決賽首盤當中,REC | Punk 成功以3-2的成績打敗Tokido,使賽程進入決勝盤。在第二盤歷經幾番你來我往的緊張搏鬥後,來到了最後一場比賽的最終回合。Tokido運用Critical Art一技耗光了Punk剩餘的血量,成功以3-2比數奪得NCR的第一名寶座。

恭喜ROHTO Z! | Tokido贏得NorCal Regionals 2019冠軍。他不僅獲得排行榜的700點積分,也透過成績展現了自己寶刀未老的實力。REC | Punk則堅持永不放棄的精神直到比賽最後一刻,並獲得了350點積分。Punk於CPT戰績表的全球排行榜上依舊位居榜首,和晉升排名第二的Tokido相距240點積分。

現在讓我們看看NorCal Regionals 2019前48名的完整賽事結果吧!

如果您錯過了任何一場賽事,請務必前往我們的影片頁面,我們將在該頁面提供一系列活動中的精彩對戰影片!

NorCal Regionals 2019 Results: 前48強

排名 化名 角色 積分
1st ROHTO Z!|Tokido Akuma 700
2nd REC|Punk Karin 350
3rd CYG BST|Fuudo Birdie/R.Mika 200
4th LIQUID|John Takeuchi Rashid 160
5th RISE|Smug G/Balrog 130
5th RED BULL|Gachikun Rashid 130
7th FUDOH|Fujimura Ibuki 100
7th CYG BST|Daigo The Beast Guile 100
9th MOUSESPORTS|Problem X M.Bison 70
9th SONICBOXX|801 Strider G 70
9th RED BULL Hx|Bonchan Karin/Sagat 70
9th Terrence Chun-Li 70
13th ECHO FOX|NuckleDu Cammy 40
13th CYG BST|GamerBee cammy 40
13th FAV|Sako Menat/Kage 40
13th CYCLOPS|Dogura M.Bison 40
17th QANBA DOUYU|Xiao Hai Cammy 20
17th RAZER|Xian Ibuki 20
17th UYU|Oil King Rashid 20
17th JWONG|DidimoKOF Dhalsim 20
17th NVD|Phenom Necalli/M.Bison 20
17th VICTRIX|Momochi Kolin/Zeku 20
17th MYWALLET|Verloren Ibuki 20
17th UYU|NL Akuma 20
25th Machabo Necalli 10
25th NVD|Momi Cammy 10
25th CYCLOPS|Go1 Birdie/Chun-Li 10
25th Justin Wong Menat 10
25th GODSGARDEN|Kazunoko Ibuki 10
25th FUDOH|Haitani Akuma 10
25th RRQ|Moke Rashid 10
25th LIQUID|Nemo Kolin 10
33rd Mago Cammy 5
33rd Danslip Cammy 5
33rd Commander Jesse Dhalsim 5
33rd END|Shine Ibuki 5
33rd FUDOH|Otani Akuma 5
33rd DETONATION|Itabashi Zangief Abigail/Zangief 5
33rd Mo-Joe R.Mika/Falke 5
33rd FUDOH|Haku Guile 5
33rd ENVYUS|MisterCrimson Dhalsim 5
33rd OC|Gafro Balrog 5
33rd EQNX|Filipinoman Chun-Li 5
33rd SK|THE COOL KID93 Cody/Abigail 5
33rd GRAPHT|Gllty Akuma 5
33rd RISE|K-Brad Cammy 5
33rd CJ Truth Kolin 5
33rd TEMPO|Alex Myers Cammy 5