The Mixup 2019賽事結果:美國選手REC | Punk二度取得Premier賽季優勝!

Premier Event:The Mixup 2019賽事結果

CPT歐洲地區的第一場Premier Event「The Mixup 2019」現已落幕,賽事結果出爐!賽事已於4月20日至21日在法國里昂舉辦。

美國選手REC | Punk奪得第一名,這是他2019年賽季第二次取得Premier Event優勝!他也在「NorCal Regionals 2019」今年度另一場Premier Event以第二名成績完賽。Punk目前為止的表現十分優異,而這次獲勝將使他繼續穩坐排行榜戰績表的首位。

Punk在勝部賽程的準決賽中,以0-3的成績敗給了阿拉伯聯合大公國選手NASR | AngryBird,因而落入敗部賽程。他一路奮戰,接連擊敗日本選手FUDOH | Haitani(3-2)、英國選手MOUSESPORTS | Problem X(3-0),並在敗部決賽再度對上AngryBird時以取得勝利(3-1)。晉級的Punk於總決賽中迎戰人稱「野獸」的日本傳奇選手CYG BST | Daigo Umehara(梅原大吾),並在兩盤賽事中成攻擊敗了梅原,成績分別是3-1和3-2。

日本選手「野獸」CYG BST | Daigo Umehara在獲得本次的第二名後,達成了本賽季目前為止最高的個人排名。他先前的最佳成績是三月底Premier Event「NorCal Regionals」的前八強(第七名)。

本次賽事位居第三的是阿拉伯聯合大公國選手NASR | AngryBird,他在上一個賽季的最後幾個月內表現強悍,最後成功擠入Capcom Cup 2018的前八強。2019年賽季前期,AngryBird的表現也相當優異,在本月初的排名賽「Brussels Challenge Major Edition」中奪得了冠軍。

恭喜REC | Punk獲得優勝,現在讓我們看看The MIXUP 2019前48名的完整賽事結果吧!

如果您錯過了任何一場賽事,請務必前往我們的影片頁面,我們將在該頁面提供一系列活動中的精彩對戰影片!

The MIXUP 2019賽事結果:前48名

排名 化名 角色 積分
1st REC|Punk Karin 700
2nd CYG BST|Daigo Umehara Guile 350
3rd NASR|AngryBird Zeku 200
4th MOUSESPORTS|Problem X M.Bison 160
5th CYCLOPS|Dogura M.Bison/Urien 130
5th FUDOH|Haitani Akuma 130
7th WE-R1|Trashbox Birdie 100
7th CYG BST|Fuudo R.Mika/Birdie 100
9th ROHTO Z!|Tokido Akuma 70
9th FUDOH|Fujimura Ibuki 70
9th MYWALLET|Verloren Ibuki/Cammy 70
9th Takamura_B Akuma 70
13th FAV|Sako Menat/Kage 40
13th UYU|Oil King Rashid 40
13th Mago Cammy/Karin 40
13th Machabo Necalli 40
17th VICTRIX|Momochi Kolin/Zeku 20
17th RAZER|Xian Ibuki 20
17th LIQUID|Nemo Urien 20
17th UYU|NL Akuma 20
17th NVD|Phenom Necalli/M.Bison/Karin 20
17th GRAPHT|MOV Chun-Li 20
17th FNATIC|Shakz Laura 20
17th Aziz Birdie 20
25th VITALITY|Hurricane Cammy 10
25th Yoro Karin 10
25th TALON|HotDog29 M.Bison 10
25th RISE|K-Brad Cammy 10
25th AKAINU|Kilzyou Karin 10
25th ENVY|MisterCrimson Dhalsim 10
25th VGIA|VegaPatch F.A.N.G. 10
33rd GO|Luffy R.Mika 5
33rd TEAM IXA|StormKUBO Abigail 5
33rd RRQ|Moke Rashid 5
33rd ENVY|Layo Laura 5
33rd EG|Ricki Ortiz Chun-Li 5
33rd VITALITY|TKR Chun-Li 5
33rd iG|Jiewa Akuma 5
33rd Shaquille Ken 5
33rd VITALITY|Linkexelo Ibuki 5
33rd Zera Akuma 5
33rd RYGZNATION|JuniorLeo Ken 5
33rd NastyNas Balrog 5
33rd LADOSE|Nassim-Claw Vega 5
33rd Kawano Kolin 5
33rd WE-R1|Jimmy1 Vega 5