Resultados do ASIA Premier 2019: VICTRIX|Momochi, do Japão, sai vitorioso!
Chiba, Japão | 14 a 15 de setembro | 192 primeiros
Chiba, Japão | 14 a 15 de setembro | 192 primeiros
Chiba, Japão | 14 a 15 de setembro | Principais jogadores presentes, programação da transmissão, transmissão ao vivo integrada e muito mais!
Shanghai, China | 07 a 08 de setembro | 48 primeiros
Shanghai, China | 07 a 08 de setembro | Principais jogadores presentes, programação da transmissão, transmissão ao vivo integrada e muito mais!
Dublin, Irlanda | 31 de agosto a 1º de setembro | Resultados dos 48 primeiros
Dublin, Irlanda | 31 de agosto a 1º de setembro | Principais jogadores presentes, programação da transmissão, transmissão ao vivo integrada e muito mais!
Las Vegas, NV, EUA | 02 a 04 de agosto | 192 primeiros
Prévia do primeiro Super Premier Event: Evolution Championship Series (Evo) 2019 e alguns jogadores em destaque.
Las Vegas, NV, EUA | 02 e 04 de agosto | Principais jogadores presentes, programação da transmissão, transmissão ao vivo integrada e muito mais!
Birmingham, Reino Unido | 20 e 21 de julho | Resultados dos 48 primeiros